整体聚晶CBN刀片型号合集简介:
华菱整体式CBN刀片具备优异的耐磨性和抗冲击、抗断裂性能,可大余量去除高硬度铸铁/硬钢等材料的毛坯余量,遇到高低不平或者夹砂、气孔等铸造缺陷不崩刀,刀具寿命长,广泛应用于高硬度重型切削领域,其中BN-S10材质是专为高速钢轧辊所研制的,其加工效率的得到显著提升。
1、华菱整体式CBN刀片材质汇总表
刀具牌号 | 加工材质 | 加工方式 | 应用行业 |
BN-K1 | 冷硬铸铁,高铬铬、高硬度合金铸铁 | 粗加工 | 合金铸铁轧辊;工业泵泵壳、叶轮等。 |
BN-S20 | 淬硬钢、耐热耐磨钢、高锰钢 | 粗加工,半精加工 | 高速钢轧辊;丝杠;风电轴承; |
BN-S200 | 淬硬钢,高温合金 | 精加工 | 风电轴承; |
BN-S300 | 灰铸铁 | 粗加工,精加工 | 制动盘;制动鼓;铸铁发动机、变速箱;气缸套等。 |
BDN80 | 镍基合金,司太立合金,高温合金 | 粗加工,精加工 | 飞机涡轮盘;Ni基合金零件。 |
BN-S10 | 高速钢 | 粗加工 | 高速钢轧辊。 |
2、华菱整体式CBN刀片切削参数
加工材料 | 加工工序 | 切削参数 | 推荐刀具牌号 | ||
切削速度 | 吃刀深度 | 进给量 | |||
高硬度铸铁 | 粗加工 | 35-120 | 1-10 | 0.15-1.0 | BN-K1 |
硬钢 | 粗加工 | 50-150 | 1-10 | 0.1-0.5 | BN-S10,BN-S20 |
精加工 | 90-250 | ≤1 | 0.05-0.35 | BN-S200 | |
灰铸铁 | 粗加工 | 400-1200 | 1-10 | 0.2-1.0 | BN-S300 |
3、华菱整体式CBN刀片材质性能
刀具牌号 | 结合剂 | CBN含量(%) | 粒度(μm) | 硬度(HV) |
BN-K1 | TIC | 90 | 8-12 | 3000-3250 |
BN-S10 | AL,TiN | 80 | 4-10 | 3100-3300 |
BN-S20 | TIN | 76 | 4-6 | 2900-3100 |
BN-S200 | TIN | 60 | 2-4 | 2800-3000 |
BN-S300 | AL,TIC | 97 | 4-6 | 3400-3600 |
4、华菱整体式CBN刀片可承受切削状态
CBN含量等级 | 刀具牌号 | 承受吃刀深度 | 推荐切削状态 |
高含量 | BN-K1 | 1-10mm | 断续-连续 |
BN-S300 | ≤2mm | 连续切削 | |
低含量 | BN-S20 | 1-10mm | 断续-连续 |
BN-S200 | ≤1mm | 连续切削 |