河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”、“四方达”)于2020年3月17日集中收到近期取得的专利证书。本批次专利证书共涉及11项专利,包括2项发明专利和9项实用新型专利,具体情况如下:
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | 获得方式 |
1 | 一种具有层状结构的电子封装复合材料的制备方法 | ZL201110184901.7 | 四方达 | 发明专利 | 专利转让 |
2 | 一种耐高温拉丝模脱钴深度的无损检测方法 | ZL201710269552.6 | 四方达 | 发明专利 | 原始取得 |
3 | 一种具有W型钻尖刃口的聚晶金刚石钻头 | ZL201920201652.X | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
4 | 一种出水结构的法兰盘 | ZL201920121385.5 | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
5 | 一种特殊结构的组合铰刀 | ZL201920085235.3 | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
6 | 一种刃口可调节铰刀 | ZL201920084599.X | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
7 | 一种精度可调节的反镗刀 | ZL201920084601.7 | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
8 | 一种复合片高度的超声波测量装置 | ZL201920619162.1 | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
9 | 一种仰视监控镜头防尘装置 | ZL201920619160.2 | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
10 | 一种内孔表面具有脱钴层的聚晶金刚石拉丝模具 | ZL201822041325.0 | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
11 | 一种手动测量圆柱型PDC厚度与倒角尺寸用滚动装置 | ZL201920783203.0 | 四方达 | 实用新型 | 原始取得 |
上述“一种具有层状结构的电子封装复合材料的制备方法”专利为公司从外部购买取得,其余10项专利为公司自主研发取得。